Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 102E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=102 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 105E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=105 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 108E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=108 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 111E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=111 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 114E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=114 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 117E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=117 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 120E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=120 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 123E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=123 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 126E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=126 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 129E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=129 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 132E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=132 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 135E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=135 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 138E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=138 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 141E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=141 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 144E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=144 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 147E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=147 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 150E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=150 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 153E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=153 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 156E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=156 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 159E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=159 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 162E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=162 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 165E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=165 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 168E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=168 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 168W	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=-168 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 171E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=171 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 171W	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=-171 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 174E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=174 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 174W	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=-174 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 177E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=177 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 177W	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=-177 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 180E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=180 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 18E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=18 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 21E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=21 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 24E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=24 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 27E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=27 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 30E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=30 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 33E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=33 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 36E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=36 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 39E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=39 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 42E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=42 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 45E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=45 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 48E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=48 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 51E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=51 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 54E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=54 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 57E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=57 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 60E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=60 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 63E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=63 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 66E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=66 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 69E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=69 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 72E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=72 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 75E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=75 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 78E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=78 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 81E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=81 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 84E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=84 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 87E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=87 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 90E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=90 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 93E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=93 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 96E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=96 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1995 (Гаусс-Крюгер CM) 99E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=99 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24.47,-130.89,-81.56,0,0,0.13,-0.22 +units=m +no_defs
